1

Convertir les cup, tbsp et tsp en grammes et millilitres !

Lorsque je trouve la super recette sur un site américain, je commence à la lire, souvent alléchée par une photo qui m’a mise en appétit et coup dur, les mesures américaines ne sont pas en grammes ou en millilitres. Pour la cuisson la galère continue, c’est des degrés Fahrenheit moi mon four il affiche des degrés Celsius !

Pour convertir les cup, tbsp et tsp en grammes et millilitres , il faut quand même prendre la calculette car tout n’est pas si simple mais en phosphorant un peu c’est facile !

Comme je suis super sympa je partage avec vous un récapitulatif pour ne plus rien louper et vous régaler avec toutes les découvertes du web!

FARINES

INGRÉDIENTS 1 cup 3/4 cup 2/3 cup 1/2 cup 1/3 cup 1/4 cup 1 Tbsp
Farine 120g 90g 80g 60g 40g 30g 8g
Farine complète 113g 85g 75g 56g 38g 28g 8g
Maïzena 120g 90g 80g 60g 40g 30g 8g
Farine de poix chiche 90g 70g 60g 45g 30g 25g 10g
Poudre d’amande 95g 70g 65g 50g 30g 25g 10g

SUCRES

INGRÉDIENTS 1 cup 3/4 cup 2/3 cup 1/2 cup 1/3 cup 1/4 cup 1 Tbsp
Sucre 200g 150g 133g 100g 67g 50g 13g
Sucre brun 180g 135g 120g 90g 60g 45g 12g
Sucre glace 125g 95g 85g 65g 40g 30g 8g
Miel & sirop d’érable 350g 265g 235g 175g 115g 90g 20g

AUTRES

INGRÉDIENTS 1 cup 3/4 cup 2/3 cup 1/2 cup 1/3 cup 1/4 cup 1 Tbsp
Beurre 240g 180g 160g 120g 80g 60g 15g
Lait / Crème / Eau / Huile 240ml 180ml 160ml 120ml 80ml 60ml 15ml
Flocons d’avoine 90g 68g 60g 45g 30g 25g 6g
Cacao amer en poudre 100g 75g 65g 50g 35g 25g 15g
Pépites de chocolat 175g 130g 115g 90g 60g 45g 20g

NOIX

INGRÉDIENTS 1 cup 3/4 cup 2/3 cup 1/2 cup 1/3 cup 1/4 cup 1 Tbsp
Amandes entières ou en morceaux 150g 113g 100g 75g 50g 38g 10g
Noisettes entières ou en morceaux 150g 113g 100g 75g 50g 38g 10g
Noix de cajou, entières ou en morceaux 150g 113g 100g 75g 50g 38g 10g
Noix entières ou en morceaux 125g 95g 85g 65g 40g 30g
Noix de pécans, entières ou en morceaux 125g 95g 85g 65g 40g 30g
Beurre de noix (cacahouète, amande, beurre de cajou) 250g 190g 165g 125g 85g 65g 30g
Tahini (beurre de sésame) 240g 180g 160g 120g 80g 60g 15g
Noix de coco râpée 100g 75g 65g 50g 35g 25g 15g
TEMPÉRATURES Celsius °C Fahrenheit °F
30°C 85°F
60°C 140°F
90°C 190°F
120°C 250°F
150°C 300°F
180°C 350°F
210°C 410°F
240°C 460°F
270°C 520°F